プレス発表

Kareem Abdouet al.
Prefrontal coding of learned and inferred knowledge during REM and NREM sleep
Nature Communications, 15: 4566, 2024. doi:10.1038/s41467-024-48816-x
  1. 【新発見】脳は寝ている間に答えを作り出す.NewsPicks. 2024. 8. 4
  2. 眠るとひらめく仕組み解明?富山大など、マウスで実験.朝日新聞富山県版. 2024. 8. 17
  3. 「寝てひらめく」を裏付け?.朝日新聞首都圏版(夕刊). 2024. 7. 29
  4. 眠るとひらめく妙案の仕組み、マウスで解明か 未経験の問題にも有効.朝日新聞デジタル. 2024. 7. 22
  5. レム睡眠時、記憶から推論 富大など 刺激で機能向上.日本経済新聞(夕刊). 2024. 6. 25
  6. 睡眠中の脳内情報処理、井ノ口富山大教授ら仕組み解明 深い眠り「整理」、浅い眠り「推論」.北日本新聞. 2024. 6. 25
  7. レム睡眠時、記憶から推論 富山大、脳機能向上に成功.富山新聞. 2024. 6. 25
  8. 睡眠中に記憶を整理→推論 刺激で機能向上 富山大などマウス実験.日本経済新聞(web版). 2024. 6. 25
  9. 富山大、睡眠中も脳が情報処理するメカニズム解明.日刊工業新聞(web版). 2024. 6. 25
  10. レム睡眠時 記憶から推論.北国新聞 DIGITAL. 2024. 6. 24
  11. レム睡眠時、記憶から推論 富山大、脳機能向上に成功.47 NEWS(共同通信). 2024. 6. 24
  12. レム睡眠時、記憶から推論 富山大、富大など脳の情報処理解明.東奥新聞. 2024. 6. 25
  13. レム睡眠時、記憶から推論 マウス実験で富大など解明.南日本新聞. 2024. 6. 25
  14. 睡眠中に脳が情報処理、井ノ口富山大教授ら仕組み解明 深い眠りで整理、浅い眠りで推論.NewsPic. 2024. 6. 25
  15. 睡眠中の脳内情報処理、井ノ口富山大教授ら仕組み解明 深い眠り「整理」、浅い眠り「推論」.YAHOO! NEWS. 2024. 6. 25
  16. 睡眠中の脳内情報処理、井ノ口富山大教授ら仕組み解明 深い眠り「整理」、浅い眠り「推論」.dメニュー ニュース . 2024. 6. 25
  17. (以下「レム睡眠時、記憶から推論 富山大、脳機能向上に成功」のタイトルで掲載されました)
    高知新聞 PLUS+. 2024. 6. 24
    山陽新聞 DIGITAL. 2024. 6. 24
    ライブドアニュース. 2024. 6. 24
    gooニュース. 2024. 6. 24
    Infoseekニュース. 2024. 6. 24
    デイリー. 2024. 6. 24
    プラメポータル. 2024. 6. 24